

Linde E16 C, 2020r., 643 mth
1200 mm
1600 kg
Elektryczny
48V/500Ah
124 000,00 zł
Bez VAT
Pobierz PDF
Informacje o produkcie
Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służą one jedynie prezentacji produktu i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
Specyfikacja:
| Nazwa: | E16C 02 |
| Nr ewidencyjny: | UT-0131332 |
| Typ urządzenia: | Wózek z przeciwwagą |
| Opis: | Wózek elektryczny z przeciwwagą |
| Seria: | 386-02 |
| Nr seryjny: | H2X386X03314 |
| Napęd: | Elektryczny |
| Udźwig: | 1 600 kg |
| Rok produkcji: | 2 020 |
| Ilość mtg: | 643 |
| Typ masztu: | Duplex |
| Wys. podnoszenia: | 3 145 mm |
| Wys. w stanie złożonym: | 2 121 mm |
| Wolny skok: | 1 518 mm |
| Przesuw boczny: | zintegrowany przesuw |
| Dodatkowe hydrauliki: | Hydraulika rozdzielacz 3/ Hydraulika karetka 1 |
| Typ ogumienia: | SE białe |
| Stan ogumienia: | 18x7-8 90%, tył 15x4 ½-8 100% |
| Długość wideł: | 1 200 mm |
| Bateria: | 48V 4PzS 500Ah boczna wymiana 76% |
| Prostownik: | zewnętrzny |
| Standard przygotowania: | Approved Truck |
| Gwarancja*: | 3 miesiące lub 250 mtg |
| Uwagi: | Jednopedałowy system jazdy, lusterko panoramiczne, oświetlenie robocze 2+1 |
Napisz do nas Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, który chętnie odpowie na wszelkie pytania i pomoże w wyborze najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Formularz kontaktowy
| Mariusz Pyrz | |
|
Specjalista ds. e-commerce mariusz.pyrz@linde-mh.pl +48 660 558 696 |
Dane techniczne
Długość wideł1200 mm
Udźwig1600 kg
NapędElektryczny
KołaSE białe
Bateria48V/500Ah
Wysokość podnoszenia3145 mm
Rodzaj masztuDuplex
Data Produkcji2020